【 中途採用希望者向け 】募集要項
お客様の多様化・高度化するあらゆるニーズにお応えできるよう、「現状に満足しないあくなき挑戦性」や「ものづくりに対する情熱」を持った人材を求めています。
基本要項
| 募集人員 | 各職種若干名 |
|---|---|
| 採用職種 | メカ設計技術者 メカトロニクス機器の制御ソフト開発技術者(シーケンサーソフトウェア開発) 電子機器設計技術者 ファームウェア設計技術者(マイコン関連組み込み機器開発) ソフトウェア技術者(ネットワーク、ウェブ関連業務アプリケーション開発) |
| 学歴 | 高卒以上(電気・電子、機械、情報) |
| 年齢 | 40歳位まで ※応相談 |
| 提出書類 | 履歴書(写真貼付)、職務経歴書(書式は自由です) |
| 給与 | 委細面談 |
待遇と勤務
| 諸手当 | 通勤手当、家族手当、時間外手当 |
|---|---|
| 昇給 | 年1回(5月) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) |
| 勤務時間 | 8:30~17:15(休憩65分) |
| 休日・休暇 | 年間休日125日(一斉有休取得3日を含む) 週休2日(当社カレンダー規程による) 長期休暇(年末年始休暇、5月大型連休、夏期休暇、9月連休) リフレッシュ休暇、慶弔休暇、育児・介護・看護のための休暇取得 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険) 退職金共済 財形 会員制リゾート施設(中沢ヴィレッジ) 当社の「福利厚生、会社行事」紹介ページもご参照ください
|
待遇実績
| 有給休暇
(前年度)
|
取得率 | 年間平均取得日数 |
|---|---|---|
| 84.1% | 14.8日 |
| 育児休業
男性社員・女性社員対象(前年度)
|
取得率 | 復帰率 |
|---|---|---|
| 100% | 100% |
| 時間外勤務と賞与
(前年度)
|
平均残業時間 | 賞与(年間) |
|---|---|---|
| 4.3時間 | 5.5ヶ月 |
| 平均勤続年数
(前年度)
|
全体 | 男性社員 | 女性社員 | 離職率 |
|---|---|---|---|---|
| 13.1年 | 12.5年 | 14.8年 | 2.3% |
応募方法
下記書類をご準備いただき当社までご郵送ください。
・履歴書(写真貼付)
・職務経歴書(書式は自由です)
・ご希望される職種(職務経歴書内にお書き添えください)
| 人事担当 | 株式会社広田製作所 総務部 西原 |
|---|---|
| 郵送時の宛先 | 〒382-0901 長野県須坂市大字小河原3954-13 |